NFL Draft Intelligence — ML-powered prospect rankings
| Slot | Player | Points | Projected | vs projection |
|---|---|---|---|---|
| QB | Josh Allen QB BUF | * | 2.5 | * |
| RB | Saquon Barkley RB PHI | * | - | * |
| RB | Derrick Henry RB BAL | * | 16.8 | * |
| WR | Ja'Marr Chase WR CIN | 23.6 live | 18.8 | +4.8 |
| WR | Justin Jefferson WR MIN | 18.4 live | 13.6 | +4.8 |
| TE | Brock Bowers TE LV | * | - | * |
| FLEX | Amon-Ra St. Brown WR DET | * | 17.5 | * |
| K | Jake Bates K DET | * | 8.9 | * |
| DEF | DEN defense DEF DEN | * | 8.0 | * |
| BN | Chase Brown RB CIN | 19.0 live | 14.7 | +4.3 |
| BN | Bijan Robinson RB ATL | 7.3 live | 21.2 | -13.9 |
| BN | Puka Nacua WR LAR | * | 21.2 | * |
| BN | Trey McBride TE ARI | * | 17.8 | * |
| BN | Jayden Daniels QB WAS | * | - | * |
Live flags, win probability and what each call cost, in your pocket.